Data Penduduk Menurut Kategori Umur
Grafik Kategori Umur
Tabel Kategori Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 465 | 11,24% | 249 | 6,02% | 216 | 5,22% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 802 | 19,38% | 402 | 9,71% | 400 | 9,67% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2871 | 69,38% | 1508 | 36,44% | 1363 | 32,94% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 4138 | 100,00% | 2159 | 52,17% | 1979 | 47,83% | |
Diperbarui pada : 06 November 2024